SY-UA66
TN-001系列產品描述高密度ARC通風前單開弧形網門和后雙開平網孔門,前后門通風率為80%-85%,起到更好的散熱效果;頂部可選液晶控制面板,以控制風扇的工作
TN-001系列
產品描述
高密度ARC通風前單開弧形網門和后雙開平網孔門,前后門通風率為80%-85%,起到更好的散熱效果;
頂部可選液晶控制面板,以控制風扇的工作;
行業認證
通過 RoHS 認證
材質
高檔冷軋鋼;
尺寸
安裝輪廓:2.00mm,其他1.2mm-1.5mm;
裝載能力
靜載荷:800KG;
表面處理
脫脂、酸洗、防銹、純凈水清潔、靜電塑料涂料;
保護程度
IP20
顏色
RAL7035、RAL9004、RAL7044等;
可定制尺寸
寬度: 600 / 800 MM
深度: 600 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200mm
高度: 22U/27U/32U/37U/42U/47U
模擬型號 | 容量 | 寬度(MM) | 深度(MM) | 高度(MM) | 裝箱尺寸 | ||
寬度(M) | 深度(M) | 高度(M) | |||||
TN-6618*?!?/td> | 18U | 600 | 600 | 988 | 0.62 | 0.62 | 1.01 |
TN-6818*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6018*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6622*?!?/td> | 22U | 600 | 600 | 1166 | 0.62 | 0.62 | 1.19 |
TN-6822*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6022*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6627*?!?/td> | 27U | 600 | 600 | 1388 | 0.62 | 0.62 | 1.41 |
TN-6827*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6027*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6632*?!?/td> | 32U | 600 | 600 | 1610 | 0.62 | 0.62 | 1.63 |
TN-6832*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6032*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-6637*?!?/td> | 37U | 600 | 600 | 1833 | 0.62 | 0.62 | 1.86 |
TN-6837*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6037*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8837*?!?/td> | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8037*?!?/td> | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
TN-6642*?!?/td> | 42U | 600 | 600 | 2055 | 0.62 | 0.62 | 2.08 |
TN-6842*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6042*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8842*?!?/td> | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8042*?!?/td> | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
TN-6645*?!?/td> | 45U | 600 | 600 | 2188 | 0.62 | 0.62 | 2.21 |
TN-6845*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6045*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8845*?!?/td> | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8045*?!?/td> | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
TN-6647*?!?/td> | 47U | 600 | 600 | 2277 | 0.62 | 0.62 | 2.30 |
TN-6847*?!?/td> | 600 | 800 | 0.62 | 0.82 | |||
TN-6047*?!?/td> | 600 | 1000 | 0.62 | 1.02 | |||
TN-8847*?!?/td> | 800 | 800 | 0.82 | 0.82 | |||
TN-8047*?!?/td> | 800 | 1000 | 0.82 | 1.02 | |||
*代表前門 #代表后門 ★代表顏色 |
寧波上垟科技有限公司是一家專業生產42U服務器標準機柜的廠家,生產42U服務器機柜,42U服務器標準機柜。